DJ2 Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Floor Koot |
Aankomende Speelronde
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Xenios DJ6 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 19 | 13 | 0 |
2 | Kikkers DJ5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 20 | 0 |
3 | Amsterdam dJ12 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 16 | 15 | 0 |
4 | HIC DJ4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 14 | 0 |
5 | Strawberries DJ1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 |
6 | Reigers DJ3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 16 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 | ||
Kikkers DJ5 | HIC DJ4 | 4-5 |
Strawberries DJ1 | Reigers DJ3 | 4-0 |
Xenios DJ6 | Amsterdam DJ12 | 2-2 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 | ||
Reigers DJ3 | Kikkers DJ5 | 5-6 |
HIC DJ4 | Xenios DJ6 | 3-4 |
Amsterdam DJ12 | Strawberries DJ1 | 4-1 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 | ||
Strawberries DJ1 | Xenios DJ6 | 2-5 |
Kikkers DJ5 | Amsterdam DJ12 | 6-4 |
Reigers DJ3 | HIC DJ4 | 1-0 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 | ||
Amsterdam DJ12 | Reigers DJ3 | 3-3 |
Strawberries DJ1 | HIC DJ4 | (2-2)TEMP_RESULT |
Xenios DJ6 | Kikkers DJ5 | 5-4 |
ZONDAG 4 OKTOBER 2020 | ||
Reigers DJ3 | Xenios DJ6 | 2-3 |
Kikkers DJ5 | Strawberries DJ1 | 1-1 |
HIC DJ4 | Amsterdam DJ12 | 3-3 |
Nog geen team verslagen.