DDV Klik hier om aan mijn team toe te voegen +
Teamfoto
Er is op dit moment nog geen teamfoto |
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Simone Klaassen |
Aankomende Speelronde
Teamsponsor
Er is op dit moment nog geen teamsponsor. |
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Loenen DDA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 0 |
2 | HGC DDB | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 26 | 10 | 0 |
3 | Forescate DDA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 0 |
4 | Alkmaar DDB | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 14 | 8 | 0 |
5 | Nieuwkoop DDA | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 |
6 | Kikkers DDA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | 0 |
7 | Hurley DDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 |
8 | Leiden DDA | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 16 | 0 |
9 | Roomburg DDA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 0 |
10 | Amstelveen DDA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 24 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uistlag |
DINSDAG 8 SEPTEMBER 2020 | ||
Forescate DDA | Amstelveen DDA | 6-1 |
Nieuwkoop DDA | Loenen DDA | 1-8 |
Kikkers DDA | Hurley DDA | 3-1 |
HGC DDB | Leiden DDA | 2-0 |
Roomburg DDA | Alkmaar DDB | 1-4 |
DINSDAG 15 SEPTEMBER 2020 | ||
Amstelveen DDA | Nieuwkoop DDA | 0-0 |
Alkmaar DDB | Forescate DDA | 2-4 |
Loenen DDA | Kikkers DDA | 3-0 |
Leiden DDA | Roomburg DDA | 2-2 |
DINSDAG 22 SEPTEMBER 2020 | ||
Hurley DDA | HGC DDB | 0-9 |
DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020 | ||
Nieuwkoop DDA | Forescate DDA | 4-2 |
Leiden DDA | Alkmaar DDB | 3-3 |
Kikkers DDA | Amstelveen DDA | 5-0 |
HGC DDB | Loenen DDA | 2-8 |
DINSDAG 6 OKTOBER 2020 | ||
Forescate DDA | Kikkers DDA | 4-2 |
Loenen DDA | Roomburg DDA | 9-1 |
Hurley DDA | Leiden DDA | 2-0 |
Amstelveen DDA | HGC DDB | 2-13 |
DINSDAG 13 OKTOBER 2020 | ||
Leiden DDA | Loenen DDA | 1-7 |
Hurley DDA | Alkmaar DDB | 0-5 |
Kikkers DDA | Nieuwkoop DDA | 0-4 |
Nog geen team verslagen.